メタクリル樹脂の耐薬品生表
○:全くあるいはほとんど影響しない。
△:若干の影響はあるが条件により十分耐える。
×:大きく影響があるため、使用に適さない。
△:若干の影響はあるが条件により十分耐える。
×:大きく影響があるため、使用に適さない。
酸 | |||
98% 硫酸 | × | 10% クロム酸 | △ |
20% 硫酸 | ○ | 80% ギ酸 | × |
35% 塩酸 | ○ | 氷酢酸 | × |
62% 硝酸 | × | 10% 酢酸 | ○ |
20% 硝酸 | ○ | 10% 乳酸 | ○ |
10% リン酸 | ○ | 飽和クエン酸 | ○ |
アルカリ | |||
28% アンモニア水 | ○ | 2% 石鹸水 | ○ |
飽和か性ソーダ水溶液 | ○ |
無機塩 | |||
飽和塩化ナトリウム水溶液 | ○ | 写真現像液 | ○ |
飽和塩化カリウム水溶液 | ○ | 30% 過酸化水素水 | ○ |
10% クロム酸カリウム水溶液 | ○ |
アルコール類 | |||
100% メチルアルコール | △ | 100% イソプロピルアルコール | △ |
10% メチルアルコール | ○ | 10% イソプロピルアルコール | ○ |
98% エチルアルコール | △ | ブチルアルコール | ○ |
50% エチルアルコール | ○ | ベンジンアルコール | × |
石油類 | |||
石油ベンジン | ○ | 軽油 | ○ |
ハイオクガソリン | △ | 重油 | △ |
ソルベントナフサ | ○ | ディーゼル油 | ○ |
ケロシン | ○ | テレピン油 | ○ |
潤滑油 | ○ |
芳香族類、炭化水素類、その他 | |||
ベンゼン | × | シクロヘキサン | × |
m−クレゾール | × | n−ヘキサン | ○ |
トルエン | × | n−ヘプタン | ○ |
フェノール | × |
ケトン類 | |||
メチルエチルケトン | × | アセトン | × |
エーテル、エステル類 | |||
セロソルブ | × | 酢酸ブチル | × |
ジエチルエーテル | △ | ジブチルテレフタレート | ○ |
酢酸エチル | × |
ハロゲン化炭化水素、その他 | |||
クロロフォルム | × | テトラヒドロフラン | × |
二塩化メチレン | × | ジエチレングリコール | ○ |
四塩化炭素 | △ | グリセリン | ○ |
二硫化炭素 | × | ジエチルアミン | ○ |
ニトロベンゼン | × |
ガス | |||
アンモニア | ○ | 都市ガス | ○ |
塩素ガス | △ | オゾン | ○ |
調味料、香辛料、飲料 | |||
サイダー | ○ | ワイン | ○ |
ビール | ○ | 植物油 | ○ |
果実ジュース | ○ | 動物油 | ○ |
リキュール類 | × | アルコール(20%まで) | ○ |
包装材料等 | |||
絶縁テープ | ○ | 石膏 | ○ |
包装テープ | ○ | セメント | ○ |
ペイント類 | |||
ラッカー | × | 油性ペイント | ○ |
その他 | |||
感光液 | ○ | 漂白液 | △ |
海水 | ○ |
[クラレ社内データ]