パラフィルター(フィルターグレード)
色番 | 透過限界 波長 (nm) |
吸収限界 波長 (nm) |
波長傾斜幅(nm) | 色番 | 透過限界 波長 (nm) |
吸収限界 波長 (nm) |
波長傾斜幅(nm) | |
PF64 | 662 | 640 | 45 | PF72 | 737 | 720 | 34 | |
PF65 | 673 | 650 | 47 | PF73 | 750 | 730 | 39 | |
PF66 | 682 | 660 | 44 | PF75 | 770 | 750 | 39 | |
PF67 | 691 | 670 | 42 | PF78 | 802 | 780 | 44 | |
PF68 | 700 | 680 | 40 | PF79 | 827 | 792 | 70 | |
PF69 | 708 | 690 | 37 | PF80 | 852 | 805 | 93 | |
PF70 | 718 | 700 | 36 | PF81 | 875 | 814 | 122 | |
PF71 | 727 | 710 | 34 | PF83 | 902 | 830 | 144 |
【板厚:2mm】[クラレ社内データ]
テレビ・オーディオリモコン・エアコン等のワイヤレスリモコン、オートフォーカスカメラ、防犯用警報機、自動ドア感知機他
色番 | 立ち上がり波長 (nm) |
吸収限界波長 (nm) |
色番 | 立ち上がり波長 (nm) |
吸収限界波長 (nm) |
|
PF370 | 360 | 370 | PF400 | 395 | 400 | |
PF380 | 375 | 380 | PF407 | 400 | 407 | |
PF390 | 380 | 390 | PF410 | 405 | 410 | |
PF395 | 385 | 390 | PF420 | 410 | 420 |
【板厚:2mm】[クラレ社内データ]
デジタルカメラのフラッシュレンズ、サングラスレンズ、眼鏡レンズ等
サングラスレンズ、眼鏡レンズ等